PA-1400 ni tarmoq vazifasiga moslang
Palo Alto PA-1400 korporativ tarmoq uchun ko‘rib chiqilganda obyektlar, trafik, himoya ssenariylari va boshqaruv modeli aniqlanadi. Bu ma’lumotlar infratuzilma kontekstida tanlov qilishga yordam beradi.
Starlab — Palo Alto Networks hamkori. Vazifa, foydalanuvchilar va xarid talablari bo‘yicha ma’lumot yuboring — NGFW hamda litsenziyalar uchun hisob-kitob tayyorlaymiz.
Asosiy funksiyalar va texnologiyalar
App-ID, User-ID va Content-ID — ilovalar, foydalanuvchilar va kontentni intellektual aniqlash.
Mashinali oʻqitish — xatti-harakatlar tahlili asosida tahdidlarni aniqlash.
Zero Trust qoʻllab-quvvatlashi — ishonchsiz zamonaviy xavfsizlik modeli.
Shifrlangan trafikni (SSL/TLS) tekshirish — yashirin tahdidlardan himoya.
SD-WAN integratsiyasi — intellektual marshrutlash yordamida filiallarni himoyalash.
Bulutdagi yangilanishlar va WildFire — yangi tahdidlardan doimiy himoya.
Qoʻllash sohalari va afzalliklari
PA-1400 quyidagilar uchun juda mos:
Davlat muassasalari, vazirliklar va idoralar
Bank va moliyaviy tuzilmalar
Tibbiyot tashkilotlari va klinikalar
Oʻrta va yirik biznes kompaniyalari
Afzalliklari:
orqali markazlashtirilgan boshqaruv Panorama
Kam xarajatlarda yuqori unumdorlik
Eski va yangi IT-infratuzilmalarni qoʻllab-quvvatlash
Moslashuvchan litsenziyalash va kengaytirish imkoniyati
Palo Alto Cortex XDR
Cortex XDR — endpointlar, tarmoqlar va bulutlardagi maʼlumotlarni birlashtiruvchi Palo Alto bulutli tahliliy platformasi.
Anʼanaviy signaturalardan tashqaridagi murakkab tahdidlarni aniqlash
Hodisalarga javobni avtomatlashtirish (XSOAR integratsiyasi)
Notoʻgʻri ishga tushishlar sonini kamaytirish
SOC tahlilchilari uchun hodisalarni chuqur korrelyatsiyalash
Koʻp bulutli infratuzilmalar bilan ishlash
Palo Alto xavfsizlik ekotizimi bilan integratsiya
Ushbu seriyaning asosiy afzalligi — PA-1400 qurilmalarining Palo Alto Networks ekotizimining boshqa komponentlari bilan chuqur integratsiyasidir. Bu himoya va monitoringda uzilishlarsiz yagona xavfsizlik arxitekturasini yaratishga yordam beradi.
Asosiy integratsiyalar:
Panorama — Barcha NGFW qurilmalari, siyosatlar va hodisalar jurnallarini markazlashtirilgan boshqarish.
Cortex XDR — Tahdidlarni kengaytirilgan aniqlash uchun foydalanuvchilar va qurilmalarni tahlil qilish.
Prisma Access — Masofaviy foydalanuvchilar va filiallarni bulutli himoyalash.
WildFire — Shubhali fayllarni avtomatik tahlil qilish va nol kun tahdidlarining oldini olish.
AutoFocus — Tahdidlarni chuqur tahlil qilish va AI asosidagi global analitika.
Palo Alto PA-1400 xususiyatlari (PA-1410 va PA-1420)
| Kategoriya | Parametr | PA-1410 | PA-1420 |
|---|---|---|---|
| Form-faktor | Korpus | 1U, rackga oʻrnatish uchun (rack) | 1U, rackga oʻrnatish uchun (rack) |
| Protsessor va xotira | Protsessor | Koʻp yadroli CPU | Koʻp yadroli CPU |
| Tezkor xotira (RAM) | 8 GB | 16 GB | |
| Doimiy xotira (Flash) | 128 GB SSD | 128 GB SSD | |
| Tarmoq portlari | Ethernet-portlari | 8 x 1GbE RJ-45 | 8 x 1GbE RJ-45, 4 x 10GbE SFP+ |
| Konsol portlari | 1 x RJ-45 Console, 1 x MGT | 1 x RJ-45 Console, 1 x MGT | |
| USB port | 1 x USB | 1 x USB | |
| Unumdorlik | Oʻtkazuvchanlik NGFW | gacha 2.1 Gbit/s | gacha 4.4 Gbit/s |
| Threat Prevention yoqilganda | gacha 1.3 Gbit/s | gacha 2.5 Gbit/s | |
| Oʻtkazuvchanlik IPSec VPN | gacha 1.2 Gbit/s | gacha 2.1 Gbit/s | |
| Bir vaqtdagi sessiyalar soni | gacha 512,000 | gacha 1,000,000 | |
| Sekundiga yangi sessiyalar | gacha 25,000 | gacha 45,000 | |
| Maks. Security Zones soni | 40 | 50 | |
| Xavfsizlik funksiyalari | Ilovalarni aniqlash | App-ID | App-ID |
| Foydalanuvchilarni aniqlash | User-ID | User-ID | |
| Kontentni filtrlash | Content-ID | Content-ID | |
| Shifrlangan trafikni tekshirish | SSL/TLS Decryption | SSL/TLS Decryption | |
| Tahdidlarning xatti-harakatlari tahlili | ML-Powered Threat Prevention | ML-Powered Threat Prevention | |
| Bulutli sandbox | WildFire | WildFire | |
| Zero Trust arxitekturasi | Qoʻllab-quvvatlanadi | Qoʻllab-quvvatlanadi | |
| Tarmoq funksiyalari | VPN | IPSec, SSL VPN | IPSec, SSL VPN |
| Marshrutlash | Static, OSPF, BGP, RIP, Multicast | Static, OSPF, BGP, RIP, Multicast | |
| Xizmat sifati (QoS) | Qoʻllab-quvvatlanadi | Qoʻllab-quvvatlanadi | |
| SD-WAN integratsiyasi | Mavjud | Mavjud | |
| Boshqaruv | Markazlashtirilgan boshqaruv | Panorama orqali | Panorama orqali |
| Boshqaruv interfeyslari | CLI, Veb-interfeys, REST API | CLI, Veb-interfeys, REST API | |
| Monitoring protokollari | SNMP, Syslog, NetFlow | SNMP, Syslog, NetFlow | |
| Kirishni boshqarish | RBAC (rollar asosida) | RBAC (rollar asosida) | |
| Jismoniy parametrlar | Elektr taʼminoti | AC 100–240V, 50–60Hz | AC 100–240V, 50–60Hz |
| Energiya sarfi | 60–85 W | 60–85 W | |
| Oʻlchamlar (B x E x Ch) | 1.75" x 17.25" x 10" | 1.75" x 17.25" x 10" | |
| Ogʻirligi | ~6 kg | ~6 kg | |
| Ishlash harorati | 0°C dan 40°C gacha | 0°C dan 40°C gacha |
